| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | KING BEST |
| মডেল নম্বার: | 4131A068 |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1PCS |
| মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | আদর্শ রপ্তানি packing |
| ডেলিভারি সময়: | 5-8 কার্য দিবসের |
| পরিশোধের শর্ত: | এল / সি, টি / টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, ডি / এ, পেপাল, মানিগ্রাম, ডি / পি |
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসের 1000pcs |
| ইঞ্জিন নং: | পার্কিনস | ওজন: | 5.5kg |
|---|---|---|---|
| পি এন: | 4131A068 | পাটা: | 1 ২ মাস |
| <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <script>document.title=': | হ্যাঁ | পাদান: | শীর্ষ কাঁচামাল |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ডিজেল ইঞ্জিনের জল পাম্প,ক্যাট জল পাম্প প্রতিস্থাপন,কোমাতসু জল পাম্প |
||
1,খননকারী খুচরা যন্ত্রাংশ বৈদ্যুতিক যন্ত্রাংশ জল পাম্প 4131A062 4131A068 U5MW0194 U5MW0206
2, পার্ট বর্ণনা:
| ঘ | পণ্যের নাম: | জল পাম্প অ্যাসি |
| ঘ | মডেল নাম্বার. | পারকিনস |
| ঘ | পর্ব সংখ্যা | 4131A068 |
| ঘ | ব্র্যান্ড | কিং সেরা |
| ৫ | ওজন | 5.5 কেজি |
| । | ওয়্যারেন্টি: | 1 ২ মাস |
| 7 | MOQ | 1 টুকরা |
| 8 | শর্ত | 100% নতুন |
| 9 | উপস্থিতি | স্টক ইন |
| 10 | যোগানের ক্ষমতা | প্রতি সপ্তাহে 1000 পিসি |
| 11 | বন্দর | গুয়াংজু বা অনুরোধ হিসাবে |
| 12 | বিতরনের পদ্ধতি | এক্সপ্রেস: ডিএইচএল ফেডেক্স ইএমএস ইউপিএস বা এয়ার / সি দ্বারা |
| 13 | মুল্য পরিশোধ পদ্ধতি | ব্যাংক স্থানান্তর, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানি গ্রাম, ক্রেডিট কার্ড, পেপাল pal |
3,পারকিনস জল পাম্প শারীরিক ফটো:
![]()
| না | মডেল নাম্বার | পার্ট নং | বর্ণনা | |||
| ঘ | পারকিনস | 4131A046 | জল পাম্প | |||
| ঘ | পারকিনস | 37773799 | জল পাম্প | |||
| ঘ | পারকিনস | 4131A068 | জল পাম্প | |||
| ঘ | পারকিনস | 02/201457 | জল পাম্প | |||
| ৫ | পারকিনস | 4131A113 | জল পাম্প | |||
| । | পারকিনস | 41313201 | জল পাম্প | |||
| 7 | পারকিনস | 41312167 | জল পাম্প | |||
| 8 | পারকিনস | 1136501334 | জল পাম্প | |||
| 9 | পারকিনস | CH11441 | স্টোর মোটর | |||
| 10 | পারকিনস | 200-2232 | স্টোর মোটর | |||
| 11 | পারকিনস | 2674A333 | তুরস্কোজার | |||
| 12 | পারকিনস 1104 | 3142A151 | নিঃসরণ প্রশ্রয় | |||
| 13 | পারকিনস | 3111A081 3111A091 3111M031 | প্রধান এবং কড বহন | |||
| 14 | পারকিনস | 26560145 ফিল্টার হেড | ফিল্টার হেড | |||
| 15 | পারকিনস | পারকিনস রাবার 3 | রাবার | |||
| 16 | পারকিনস | পারকিনস রাবার 4 | রাবার | |||
| 17 | পারকিনস | 2871A166 | বিকল্প | |||
| 18 | পারকিনস | 718/56029 | বিকল্প | |||
| 19 | পারকিনস | 2873K634 | স্টোর মোটর | |||
| 20 | GT2052 | 2674A324 | তুরস্কোজার | |||
| 21 | পারকিনস | 2674A423 | তুরস্কোজার | |||
| 22 | পারকিনস | সিএইচ 12405 | স্টোর মোটর | |||
| 23 | পারকিনস | এফজি 1000 | জল তেল বিভাজক | |||
| 24 | পারকিনস | U5LB0382 | গ্যাসকেট কিট সম্পূর্ণ | |||
| 25 | পারকিনস | U5LT0354 | গ্যাসকেট কিট সম্পূর্ণ | |||
| 26 | পারকিনস | U5LB0379 | গ্যাসকেট কিট সম্পূর্ণ | |||
| 27 | পারকিনস | U5LT0365 | গ্যাসকেট কিট সম্পূর্ণ | |||
| 28 | পারকিনস | 2873K116 | স্টোর মোটর | |||
5, আমাদের ব্র্যান্ড:
![]()