| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | KING BEST |
| মডেল নম্বার: | RE505980 |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1PCS |
| মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | আদর্শ রপ্তানি packing |
| ডেলিভারি সময়: | 5-8 কার্য দিবসের |
| পরিশোধের শর্ত: | এল / সি, টি / টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, ডি / এ, পেপাল, মানিগ্রাম, ডি / পি |
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসের 1000pcs |
| PN: | RE505980 | বিতরনের পদ্ধতি: | এক্সপ্রেস: ডিএইচএল ফেডেক্স ইএমএস ইউপিএস বা এয়ার / সি দ্বারা |
|---|---|---|---|
| অবস্থা: | নতুন 100% | যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি সপ্তাহে 1000 পিসি |
| পাইকারি: | সমর্থন | কারখানা: | "হ্যাঁ" |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ডিজেল ইঞ্জিনের জল পাম্প,ক্যাট জল পাম্প প্রতিস্থাপন,কোমাতসু জল পাম্প |
||
1, জন ডিয়ার পার্টস জন ডেরি ওয়াটার পাম্প RE505980 ট্রাক্টর এবং কৃষির জন্য ব্যবহৃত
2, পার্ট বর্ণনা:
| 1 | পণ্যের নাম: | জল পাম্প অ্যাসি |
| 2 | মডেল নাম্বার. | জন দীর |
| 3 | পর্ব সংখ্যা | RE505980 |
| 4 | তরবার | কিং সেরা |
| 5 | WeightA | প্রায় 10 কেজি |
| 6 | পাটা: | 6 মাস |
| 7 | MOQ: | 1 টুকরা |
| 8 | শর্ত | 100% নতুন |
| 9 | উপস্থিতি | স্টক ইন |
| 10 | যোগানের ক্ষমতা | প্রতি সপ্তাহে 1000 পিসি |
| 11 | বন্দর | গুয়াংজু বা অনুরোধ হিসাবে |
| 12 | বিতরনের পদ্ধতি | এক্সপ্রেস: ডিএইচএল ফেডেক্স ইএমএস ইউপিএস বা এয়ার / সি দ্বারা |
| 13 | মুল্য পরিশোধ পদ্ধতি | ব্যাংক স্থানান্তর, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানি গ্রাম, ক্রেডিট কার্ড, পেপাল |
3, জন Deere জল পাম্প অংশ নং RE505980
4, জন Deere জল পাম্প জন্য আরও ছবি
5, জল পাম্প আমরা সরবরাহ করতে পারি:
| Pos। | পার্ট নং | Qty এ | অংশের নাম | ওজন |
| 1 | 6138-61-1850 | [1] | জল পাম্প ASS'Y | 22.64 কেজি। |
| 2 | 6138-61-1860 | [1] | জল পাম্প এ্যাসি, (পুনরাবৃত্ত ফ্যানের জন্য) | 22.64 কেজি। |
| 3 | 07062-00000 | [1] | VALVE | 0.013 কেজি। |
| 4 | 6138-61-1320 | [1] | খাদ | 1.21 কেজি। |
| 5 | 06007-06007 | [1] | জন্মদান বল | 0.151 কেজি। |
| 6 | 6138-61-1220 | [1] | স্পেসার | |
| 7 | 06030-05207 | [1] | জন্মদান বল | 0.207 কেজি। |
| 8 | 6162-63-1440 | [1] | সহজ বৃত্ত | 0.02 কেজি। |
| 9 | 6131-62-1340 | [1] | সিল, তেল (কে 2) | 0.04 কেজি। |
| 10 | 6134-61-1390 | [1] | হাতা | 0.037 কেজি। |
| 11 | 6138-61-3850 | [1] | কপিকল | |
| 12 | 6138-61-3860 | [1] | পুলি, (পুনরাবৃত্তি ফ্যানের জন্য) | 6.261 কেজি। |
| 13 | 01598-02223 | [1] | বাদাম | |
| 14 | 01643-32260 | [1] | ওয়াশিং মেশিন | 0.042 কেজি। |
| 15 | 6150-61-1520 | [1] | সিল, জল (কে 2) | 0.03 কেজি। |
| 16 | 6138-61-1330 | [1] | স্খলন | 0.82 কেজি। |
| 17 | 6138-61-1120 | [1] | আবরণ | 0.386 কেজি। |
| 18 | 07000-05160 | [1] | ও-রিং (কে 2) | 0.017 কেজি। |
| 19 | 6138-61-1130 | [1] | সহজ বৃত্ত | |
| 20 | 6136-61-1811 | [1] | গাসকেট (কে 2) | 0.02 কেজি। |
| 21 | 01435-01055 | [3] | বোল্ট | 0.04 কেজি। |
| 22 | 01010-31060 | [3] | বোল্ট | 0.048 কেজি। |
| 23 | 01435-01050 | [1] | বোল্ট | 0.037 কেজি। |
| 24 | 01010-31050 | [1] | বোল্ট | 0.042 কেজি। |
| 25 | 01602-01030 | [4] | ওয়াশিং মেশিন, স্প্রিং | 0.004 কেজি। |
| 26 | 6138-11-6420 | [1] | হাউজিং, তাপস্থাপক | 0.962 কেজি। |
| 27 | 07042-00415 | [1] | প্লাগইন অ্যাপ্লিকেশনগুলির | 0.056 কেজি। |
| 28 | 6672-12-6290 | [1] | প্লাগইন অ্যাপ্লিকেশনগুলির | |
| 29 | 07005-01612 | [1] | গ্যাসকেট (কে 1) | 0.01 কেজি। |
| 30 | 6136-11-1821 | [1] | গ্যাসকেট (কে 1) | 0.01 কেজি। |
| 31 | 01640-01016 | [2] | ওয়াশিং মেশিন | 0.177 কেজি। |
| 32 | 6136-61-6111 | [1] | স্তনবৃন্ত | |
| 33 | 6138-61-6120 | [1] | পায়ের পাতার মোজাবিশেষ | 0.11 কেজি। |
| 34 | 07281-00489 | [2] | বাতা | 0.035 কেজি। |
| 35 | 6136-61-1210 | [1] | বন্ধনী | |
| 36 | 6112-23-6971 | [1] | স্পেসার | 0.125 কেজি। |
| 37 | 01435-01075 | [1] | বোল্ট | 0.049 কেজি। |
| 38 | 01010-31080 | [1] | বোল্ট | 0.06 কেজি। |
| 39 | 01435-00816 | [2] | বোল্ট | 0.013 কেজি। |
| 40 | 01010-30816 | [2] | বোল্ট | 0.012 কেজি। |
| 41 | 01602-00825 | [2] | ওয়াশিং মেশিন, স্প্রিং | 0.004 কেজি। |
| 42 | 600-421-6310 | [1] | তাপস্থাপক | ০.০ কেজি। |
| 43 | 6138-11-6511 | [1] | সংযোগকারী, জল | 0.38 কেজি। |
| 44 | 6138-11-6510 | [1] | সংযোগকারী, জল | 0.38 কেজি। |
| 45 | 6138-11-6810 | [1] | গ্যাসকেট (কে 1) | 0.01 কেজি। |
| 46 | 01435-20825 | [3] | বোল্ট | 0.016 কেজি। |
| 47 | 01010-30830 | [3] | বোল্ট | 0.017 কেজি। |
| 48 | 01640-20816 | [3] | ওয়াশিং মেশিন | 0.002 কেজি। |
| 49 | 6138-61-6470 | [1] | CONNECTOR | |
| 50 | 6138-61-6461 | [1] | গ্যাসকেট (কে 1) | 0.01 কেজি। |
| 51 | 01435-00820 | [2] | বোল্ট | 0.015 কেজি। |
| 52 | 01010-30825 | [2] | বোল্ট | 0.015 কেজি। |
| 53 | 600-633-0800 | [1] | ফ্যান | 15 কেজি। |
| 54 | 600-614-8742 | [1] | অনুরাগী, উলটাকর | 20.45 কেজি। |
| 55 | 6114-61-3321 | [1] | স্পেসার | |
| 56 | 01435-01090 | [6] | বোল্ট | 0.057 কেজি। |
| 57 | 01010-31095 | [6] | বোল্ট | |
| 58 | 01435-01085 | [6] | বোল্ট, (প্রত্যাবর্তনযোগ্য অনুরাগীর জন্য) | 0.055 কেজি। |
| 59 | 6138-61-8830 | [1] | এলবউ, (চিত্র দেখুন ০৫২২১) | |
| 60 | 6130-71-6411 | [1] | ক্লিপ, (চিত্র দেখুন 05521) | |
| 61 | 04121-21763 | [1] | ভি-বেল্ট সেট | 0.55 কেজি। |
6: জল পাম্প:
