| মডেল: | 6D125 | গুণমান: | OEM স্ট্যান্ডার্ড |
|---|---|---|---|
| পেমেন্ট শব্দটি: | Negotiatable | অংশের নাম: | ইঞ্জিন এর অংশ |
| প্যাকেজ: | নিরপেক্ষ বক্স | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | komatsu undercarriage parts,komatsu excavator engine parts |
||
6150-31-2110 6151-32-2110 6D125 খনন যন্ত্রাংশের জন্য খননকারী পিস্টন কিট
1. পণ্য বিবরণ
| মডেল: | 6D125 |
| পাটা: | 3 মাস / 6 মাস |
| শর্ত: | 100% সমস্ত নতুন |
| উপস্থিতি: | মজুদ আছে |
| উৎপত্তি স্থল | চীন (মেনল্যান্ড) |
| পোর্ট: | গুয়াংজু বা অনুরোধ হিসাবে |
| বিতরনের পদ্ধতি: | ডিএইচএল / ফেডেক্স / টিএনটি / ইউপিএস / এয়ার শিপিং / সি শিপিং |
| মুল্য পরিশোধ পদ্ধতি: | ব্যাংক / ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন / পেপাল |

2. নির্দিষ্ট বিবরণ
| কোন | ইঞ্জিন | CLY | পিসটোন ই এম না | দিয়া | পিস্টন পিন | REMARK | প্রকার |
| 1 | 6D105 | 6 | 6137-32-2110 | 105 | 40 * 83.2 | 6D105 এ 2 ধরণের পিস্টন রয়েছে | |
| 2 | 6D105 / PC200-3 | 6 | 6137-31-2112 | 105 | 40 * 86 | ||
| 3 | 6D107 / PC200-8 | 6 | 6754-31-2110 | 107 | 4934860 | 6D107 এ এক ধরণের পিস্টন রয়েছে | |
| 4 | 6D108-5 | 6 | 6221-31-2110 | 108 | 40 * 91 | ||
| 5 | 6D108 | 6 | 6222-33-2110 | 108 | * 45 85 | 6D108 এ 2 ধরণের পিস্টন রয়েছে | |
| 6 | 6D108 / PC300-6 | 6 | 6222-31-2110 | 108 | * 45 85 | ||
| 7 | 6D110 / WA350-1 | 6 | 6138-32-2310 | 110 | * 45 85 | WA400-1 | 6D110 এ 2 প্রকারের পিস্টন রয়েছে |
| 8 | 6D110 | 6 | 6138-32-2120 | 110 | |||
| 9 | 6D114 / PC360-7 | 6 | 6743-31-2110 | 114 | 6CT / 3802263 | 6D114 এ 3 প্রকারের পিস্টন রয়েছে | |
| 10 | 6D114 / PC300-8 | 6 | 6745-31-2010 | 114 | 45 * 91 | 4955190/4933120 | |
| 11 | 6D114 | 6 | 6745-31-2110 | 114 |
3. ট্রান্সপোর্টেশন সময়
| বাহক নাম | |||||
| আনুমানিক সময় (চীন থেকে) | অঞ্চল | ডিএইচএল | FedEx | ইউ। পি। এস | একটি EMS |
| ইউ এস এ / কানাডা | 2-5days | 2-5days | 2-5days | 4-7days | |
| ইউকে / আইআর / পশ্চিম ইউরোপ | 3-5days | 3-5days | 3-5days | 5-9days | |
| পূর্ব ইউরোপ | 3-5days | 3-5days | 3-5days | 6-10days | |
| মধ্যপ্রাচ্য | 3-5days | 3-5days | 3-5days | 6-10days | |
| অস্ট্রেলিয়া / নিউজিল্যান্ড | 3-5days | 3-5days | 3-5days | 5-9days | |
| রাশিয়া | 4-7days | 4-7days | 4-7days | 7-10days | |
| এশিয়া দেশ | 3-5days | 3-5days | 3-5days | 3-5days | |
| আফ্রিকার দেশ | 4-7days | 4-7days | 4-7days | 7-12days | |
| দক্ষিণ আমেরিকা | 4-7days | 4-7days | 4-7days | 7-12days | |
| ট্র্যাকিং পরিষেবা | www.dhl.com | www.fedex.com | www.ups.com | www.ems.com | |