| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | KING BEST |
| মডেল নম্বার: | 22320 |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1pc |
| মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | ভারী অংশ জন্য কাঠের বাক্স, হালকা অংশ জন্য কাগজ শক্ত কাগজ |
| ডেলিভারি সময়: | 5 দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, MoneyGram L/C, D/A, D/P, |
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসের 1000pcs |
| আইটেম: | বেলন bearings | ব্যবহার: | খনক |
|---|---|---|---|
| আকার: | 100 এক্স 215 এক্স 73mm | সহনশীলতা: | 22320 |
| Shipment: | ডিএইচএল / ইউএসপি / ফেডেক্স / বায়ু দ্বারা / বাই SEA | অবস্থা: | নতুন 100% |
| উপাদান: | লোহা | ডেলিভারি সময়: | পেমেন্ট নিশ্চিত করার পর 3 দিন |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | খননকারী টার্নটেবিল ভারবহন,খননকারী খালি রিং |
||
খননকারক Slewing রিং Bearings 22320 খোদাই ভারবহন আকার 100 এক্স 215 এক্স 73mm
পণ্যের বর্ণনা:
| 1 | পণ্যের নাম: | খননকারী রোলার bearings |
| 2 | মডেল নাম্বার. | 22320 |
| 3 | তরবার | রাজা সেরা |
| 4 | উপাদান | লোহা |
| 5 | আয়তন | 100 এক্স 215 এক্স 73mm |
| 6 | পাটা: | 3 মাস |
| 7 | MOQ: | 1 টুকরা |
| 8 | শর্ত | 100% নতুন |
| 9 | উপস্থিতি | স্টক ইন |
| 10 | যোগানের ক্ষমতা | প্রতি সপ্তাহে 1000pcs |
| 11 | বন্দর | গুয়াংঝো বা অনুরোধ হিসাবে |
| 12 | বিতরনের পদ্ধতি | এক্সপ্রেস: ডিএইচএল ফেডেক্স ইএমএস ইউপিএস বা এয়ার / সাগর |
| 13 | মুল্য পরিশোধ পদ্ধতি | ব্যাংক স্থানান্তর, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানি গ্র্যাম, ক্রেডিট কার্ড, পেপ্যাল |
সুবিধা:
1: আমরা আকার বা জন্মদান সঙ্গে বিয়ারিং প্রস্তাব করতে পারেন;
2: সমস্ত bearings একটি স্বল্প সময়ের মধ্যে প্রস্তুত হতে পারে ;
3: মানের পাটা সঙ্গে bearings;
4: ভালুক ভাল প্যাকিং;
5: না MOQ
6: স্বাগতম ট্রায়াল অর্ডার
আমরা রেফারেন্সের জন্য নীচে তালিকাভুক্ত আকার / সহনশীলতা অনুযায়ী সব খাদক bearings অফার করতে পারেন
| এস এন | না | ব্র্যান্ড |
| 1 | 22322 | Nsk / KOYO |
| 2 | 22324 | Nsk / KOYO |
| 3 | 22326 | Nsk / KOYO |
| 4 | BA230-7 | NTN |
| 5 | BA260-4 | NTN |
| 6 | 32005 | nsk |
| 7 | 322/22 | nsk |
| 8 | 320/22 | nsk |
| 9 | 33205 | KOYO |
| 10 | nsk | |
| 11 | 33207 | nsk |
| 12 | KOYO | |
| 13 | 37425/625 | KOYO |
| 14 | টিআইএম | |
| 15 | 37431/625 | KOYO |
| 16 | টিআইএম | |
| 17 | SF2812 | NTN |
| 18 | BD130-1 | nsk |
| 19 | BD130-16SA | nsk |
| 20 | 819349 | KOYO / টিআইএম |
| 21 | 23224 | Nsk / KOYO |
| 22 | 120BA16 | nsk |
| 23 | BA270-3 | NTN / nsk |
| 24 | BD110-1 | NTN |
| 25 | SF3240 | NTN |
| 26 | 225749/10 | nsk |
| 27 | 242207 | NTN |
| 28 | L540049 | NTN |
| 29 | 5875/2064 | NTN |
| 30 | L639249 | NTN |
| 31 | 64450A | টিআইএম |
| 32 | 69/22 | Iko |
| 33 | 69/32 | Iko |
| 34 | L735449 | NTN |
| 35 | 74550A | টিআইএম |
| 36 | AC4631 | NTN |
| 37 | AC463240 | NTN |
| 38 | AC5033 | NTN |
| 39 | টিআইএম | |
| 40 | AC5836 | NTN |
| 41 | টিআইএম | |
| 42 | AC6037-1 | NTN |
খননকারী গোলকসংক্রান্ত রোলার bearings 22320 ছবি: 



