| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | KING BEST |
| মডেল নম্বার: | NH220 |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1PCS |
| মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | আদর্শ রপ্তানি packing |
| ডেলিভারি সময়: | 5-8 কার্য দিবসের |
| পরিশোধের শর্ত: | এল / সি, টি / টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, ডি / এ, পেপ্যাল, মানিগ্রাম, ডি / পি |
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসের 1000pcs |
| ইঞ্জিন নং: | NH220 | পছন্দসই-বিন্যাস করুন: | "হ্যাঁ" |
|---|---|---|---|
| PN: | 6685-61-1024 | আইটেমের নাম: | জল পাম্প |
| MOQ (নূন্যতম আদেশ পরিমাণ :): | 1PCS | বিতরনের পদ্ধতি: | এক্সপ্রেস: ডিএইচএল ফেডেক্স ইএমএস ইউপিএস বা এয়ার / সাগর |
| অবস্থা: | নতুন 100% | যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি সপ্তাহে 1000pcs |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ডিজেল ইঞ্জিনের জল পাম্প,ক্যাট জল পাম্প প্রতিস্থাপন,কোমাতসু জল পাম্প |
||
1, NH220 কমাসু ওয়াটার পাম্প এসেম্বলি ই এম নং 6685-61-1024 কুমিন পাম্প 13 মাস পাটা
2, পার্ট বর্ণনা:
| 1 | পণ্যের নাম: | জল পাম্প অ্যাসি |
| 2 | মডেল নাম্বার. | NH220 |
| 3 | অংশ সংখ্যা | 6685-61-1024 |
| 4 | তরবার | রাজা সেরা |
| 5 | ওজন | 23kg |
| 6 | পাটা: | 6 মাস |
| 7 | MOQ: | 1 টুকরা |
| 8 | শর্ত | 100% নতুন |
| 9 | উপস্থিতি | স্টক ইন |
| 10 | যোগানের ক্ষমতা | প্রতি সপ্তাহে 1000pcs |
| 11 | বন্দর | গুয়াংঝো বা অনুরোধ হিসাবে |
| 12 | বিতরনের পদ্ধতি | এক্সপ্রেস: ডিএইচএল ফেডেক্স ইএমএস ইউপিএস বা এয়ার / সাগর |
| 13 | মুল্য পরিশোধ পদ্ধতি | ব্যাংক স্থানান্তর, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানি গ্র্যাম, ক্রেডিট কার্ড, পেপ্যাল |
3, খননকারী জল পাম্প অংশ নং 6685-61-1024
4, খননকারী জল পাম্প অংশ নং 6685-61-1024 এটি ইঞ্জিন নং: NH220 এ ব্যবহার করা যেতে পারে
5, আরও সম্পর্কিত ক্যাট্পিলার অংশ 6685-61-1024
| Pos। | পার্ট নং | Qty এ | অংশ নাম | ওজন |
| 1 | 6138-61-1850 | [1] | জল পাম্প অ্যাসি | 22.64 কেজি। |
| 2 | 6138-61-1860 | [1] | জল পাম্প অ্যাসি, (রিভার্সিবুল ফ্যান জন্য) | 22.64 কেজি। |
| 3 | 07062-00000 | [1] | VALVE | 0.013 কেজি। |
| 4 | 6138-61-1320 | [1] | খাদ | 1.21 কেজি। |
| 5 | 06007-06007 | [1] | জন্মদান বল | 0.151 কেজি। |
| 6 | 6138-61-1220 | [1] | স্পেসার | |
| 7 | 06030-05207 | [1] | জন্মদান বল | 0.207 কেজি। |
| 8 | 6162-63-1440 | [1] | সহজ বৃত্ত | 0.02 কেজি। |
| 9 | 6131-62-1340 | [1] | সীল, তেল (কে 2) | 0.04 কেজি। |
| 10 | 6134-61-1390 | [1] | হাতা | 0.037 কেজি। |
| 11 | 6138-61-3850 | [1] | কপিকল | |
| 12 | 6138-61-3860 | [1] | PULLEY, (পুরানো ফ্যান জন্য) | 6.261 কেজি। |
| 13 | 01598-02223 | [1] | বাদাম | |
| 14 | 01643-32260 | [1] | ওয়াশিং মেশিন | 0.042 কেজি। |
| 15 | 6150-61-1520 | [1] | সীল, জল (K2) | 0.03 কেজি। |
| 16 | 6138-61-1330 | [1] | স্খলন | 0.82 কেজি। |
| 17 | 6138-61-1120 | [1] | আবরণ | 0.386 কেজি। |
| 18 | 07000-05160 | [1] | ও-রিং (কে 2) | 0.017 কেজি। |
| 19 | 6138-61-1130 | [1] | সহজ বৃত্ত | |
| 20 | 6136-61-1811 | [1] | গাসেট (কে 2) | 0.02 কেজি। |
| 21 | 01435-01055 | [3] | বোল্ট | 0.04 কেজি। |
| 22 | 01010-31060 | [3] | বোল্ট | 0.048 কেজি। |
| 23 | 01435-01050 | [1] | বোল্ট | 0.037 কেজি। |
| 24 | 01010-31050 | [1] | বোল্ট | 0.042 কেজি। |
| 25 | 01602-01030 | [4] | ওয়াশিং মেশিন, স্প্রিং | 0.004 কেজি। |
| 26 | 6138-11-6420 | [1] | হাউজিং, তাপস্থাপক | 0.962 কেজি। |
| 27 | 07042-00415 | [1] | প্লাগইন অ্যাপ্লিকেশনগুলির | 0.056 কেজি। |
| 28 | 6672-12-6290 | [1] | প্লাগইন অ্যাপ্লিকেশনগুলির | |
| 29 | 07005-01612 | [1] | গাসেট (কে 1) | 0.01 কেজি। |
| 30 | 6136-11-1821 | [1] | গাসেট (কে 1) | 0.01 কেজি। |
| 31 | 01640-01016 | [2] | ওয়াশিং মেশিন | 0.177 কেজি। |
| 32 | 6136-61-6111 | [1] | স্তনবৃন্ত | |
| 33 | 6138-61-6120 | [1] | পায়ের পাতার মোজাবিশেষ | 0.11 কেজি। |
| 34 | 07281-00489 | [2] | বাতা | 0.035 কেজি। |
| 35 | 6136-61-1210 | [1] | বন্ধনী | |
| 36 | 6112-23-6971 | [1] | স্পেসার | 0.125 কেজি। |
| 37 | 01435-01075 | [1] | বোল্ট | 0.049 কেজি। |
| 38 | 01010-31080 | [1] | বোল্ট | 0.06 কেজি। |
| 39 | 01435-00816 | [2] | বোল্ট | 0.013 কেজি। |
| 40 | 01010-30816 | [2] | বোল্ট | 0.012 কেজি। |
| 41 | 01602-00825 | [2] | ওয়াশিং মেশিন, স্প্রিং | 0.004 কেজি। |
| 42 | 600-421-6310 | [1] | তাপস্থাপক | 0.3 কেজি। |
| 43 | 6138-11-6511 | [1] | সংযোগকারী, জল | 0.38 কেজি। |
| 44 | 6138-11-6510 | [1] | সংযোগকারী, জল | 0.38 কেজি। |
| 45 | 6138-11-6810 | [1] | গাসেট (কে 1) | 0.01 কেজি। |
| 46 | 01435-20825 | [3] | বোল্ট | 0.016 কেজি। |
| 47 | 01010-30830 | [3] | বোল্ট | 0.017 কেজি। |
| 48 | 01640-20816 | [3] | ওয়াশিং মেশিন | 0.002 কেজি। |
| 49 | 6138-61-6470 | [1] | CONNECTOR | |
| 50 | 6138-61-6461 | [1] | গাসেট (কে 1) | 0.01 কেজি। |
| 51 | 01435-00820 | [2] | বোল্ট | 0.015 কেজি। |
| 52 | 01010-30825 | [2] | বোল্ট | 0.015 কেজি। |
| 53 | 600-633-0800 | [1] | ফ্যান | 15 কেজি। |
| 54 | 600-614-8742 | [1] | অনুরাগী, উলটাকর | 20.45 কেজি। |
| 55 | 6114-61-3321 | [1] | স্পেসার | |
| 56 | 01435-01090 | [6] | বোল্ট | 0.057 কেজি। |
| 57 | 01010-31095 | [6] | বোল্ট | |
| 58 | 01435-01085 | [6] | বোল্ট, (পুরানো ফ্যান জন্য) | 0.055 কেজি। |
| 59 | 6138-61-8830 | [1] | এলব, (FIG.0521 দেখুন) | |
| 60 | 6130-71-6411 | [1] | CLIP, (FIG.0521 দেখুন) | |
| 61 | 04121-21763 | [1] | ভী বেল্ট সেট | 0.55 কেজি। |
7, আরো Komatsu জল পাম্প আমরা এখন সরবরাহ করতে পারেন
| S / n | নামের অংশ | পার্ট নং | তরবার | মডেল |
| 1 | জল পাম্প Ass'y | 6132-61-1616 | Komatsu | 4D94E |
| 2 | জল পাম্প Ass'y | 6136-61-1102 | Komatsu | পিসি200-1 / 2 / 6D105 |
| 3 | জল পাম্প Ass'y | 6136-62-1102 | Komatsu | PC200-3 / 6D105 |
| 4 | জল পাম্প Ass'y | 6206-61-1102 | Komatsu | পিসি ২00-5 / 6 ডি 95 |
| 5 | জল পাম্প Ass'y | 6209-61-1100 | Komatsu | পিসি ২006 / 6 ডি 95 |
| জল পাম্প Ass'y | 6206-61-1505 | |||
| 6 | জল পাম্প Ass'y | 6735-61-1501 / 3389145 | Komatsu | পিসি ২00-6 / 7/8 / 6D102 / 6 বিটি 5.9 / R220-5 |
| 7 | জল পাম্প Ass'y | 6151-61-1101 | Komatsu | PC300-3 / PC400-5 / 6D125 |
| 8 | জল পাম্প Ass'y | 6221-61-1102 | Komatsu | PC300-6 / 6D108 4 হোলস |
| 9 | জল পাম্প Ass'y | 6222-63-1200 | Komatsu | PC300-6 / 6D108 8 হোলস |
| 10 | জল পাম্প Ass'y | 6124-61-1004 | Komatsu | S6D155 / D155A1 |
| 11 | জল পাম্প Ass'y | 6127-61-1008 | Komatsu | SA6D155 / D355C1 |
| 12 | জল পাম্প Ass'y | 6162-63-1015 | Komatsu | 6D170 |
| 13 | জল পাম্প Ass'y | 6138-61-1860 / 6138-61-1400 | Komatsu | WA350-1 / PC400-1 / 6D110 |
| 14 | জল পাম্প Ass'y | 6151-62-1102 | Komatsu | PC400-6 / S6D125E |
| 15 | জল পাম্প Ass'y | 6685-61-1024 | Komatsu | NH220 |
| 16 | জল পাম্প Ass'y | 6685-61-1024 | Komatsu | D80 |
| 17 | জল পাম্প Ass'y | Komatsu | PC200-8 | |
| 18 | জল পাম্প Ass'y | 5I7693 | E200B / E320 / S6K | |
| 19 | জল পাম্প Ass'y | ME993473 | E307B / SH60 / 4M40 | |
| 20 | জল পাম্প Ass'y | 129-1169 | হতে পারে E330 | |
| 21 | জল পাম্প Ass'y | 224-3253 | E330C -9 | |
| 22 | জল পাম্প Ass'y | 224-3255 | E3126 | |
| 23 | জল পাম্প Ass'y | 4W0249 | E325B / সি / E3116 | |
| 24 | জল পাম্প Ass'y | 2W1223 | E3204 | |
| 25 | জল পাম্প Ass'y | 2W1225 | E320B | |
| 26 | জল পাম্প Ass'y | 2P0661 | 3006T | |
| 27 | জল পাম্প Ass'y | 2W8001 | 3006T | |
| 28 | জল পাম্প Ass'y | 2W8002 | 3306T | |
| 29 | জল পাম্প Ass'y | 2P0662 | 3306T | |
| 30 | জল পাম্প Ass'y | 7C4957 | E3406 |



