কোমাটসু EG75S ইঞ্জিন নং 6 ডি 105 পিএন 6136-61-1102 জন্য খননকারী জল পাম্প
ডিজেল ইঞ্জিনের জল পাম্প
,ক্যাট জল পাম্প প্রতিস্থাপন
,কোমাতসু জল পাম্প
খননকারী ওয়াটার পাম্প / ওয়াটার পাম্প অ্যাসি / পাম্প অ্যাসি, কোমাৎসু ইজি 75 এস ইঞ্জিন নং 6 ডি 105 পিএন 6136-61-1102 এর জন্য জল / জল পাম্প। বিকল্প অংশ সংখ্যা 6136611102, এটি ওজন 17kg হয়। Aftermarket জল পাম্প বা জেনুইন ট্র্যাক্টর যন্ত্রাংশ আমাদের কাছ থেকে পাওয়া যায়।
| পণ্যের নাম: | জল পাম্প |
| মডেল নাম্বার. | 6D105 |
| অংশ সংখ্যা | 6136-61-1102 |
| তরবার | রাজা সেরা |
| উপাদান | লোহা |
| ওজন | 17kg |
| পাটা: | 3 মাস |
| MOQ (নূন্যতম আদেশ পরিমাণ :) | 1 টুকরা |
পার্ট ডায়াগ্রাম:

প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী:
প্রশ্ন 1: আমি আপনার পণ্য কিনতে চাই, আমি কিভাবে পরিশোধ করতে পারি?
উত্তরঃ আপনি টি / টি, এল / সি, ওয়েস্টার ইউনয়ন, পেপ্যাল, ইটিসি এর মাধ্যমে পরিশোধ করতে পারেন।
প্রশ্ন 2: আপনি কিভাবে মানের গ্যারান্টি পারেন?
উত্তর: আপনি যদি মানের মানের সাথে মিলিত হন তবে আমরা পণ্য প্রতিস্থাপন বা আপনার তহবিল ফেরত দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিই।
প্রশ্ন 3: আমরা মানের পরীক্ষার জন্য প্রতিটি আইটেমের 1 পিসি কিনতে পারি?
উত্তরঃ হ্যাঁ, যদি আপনার স্টকটিতে আপনার প্রয়োজনীয় আইটেম থাকে তবে আমরা মানের পরীক্ষার জন্য 1pc পাঠাতে পেরে আনন্দিত
আমাদের কাছ থেকে পাওয়া আরও সম্পর্কিত Komatsu অংশ:
| Pos। | পার্ট নং | Qty এ | অংশ নাম | ওজন |
| 1 | 6136-61-1102 | [1] | জল পাম্প অ্যাসি | 17 কেজি। |
| 2 | ["এসএন: 103223-ইউপি"] উপাত্ত: ["6136611101", "6136611100"] | $ 0। | |||
| 3 | 6136-61-1101 | [1] | জল পাম্প অ্যাসি | 17 কেজি। |
| 4 | ["এসএন: 52271-103222"] অ্যালালগস: ["6136611102", "6136611100"] | $ 1। | |||
| 5 | 6136-61-1701 | [1] | জল পাম্প অ্যাসি, (স্যান্ডি, ডাস্টি ট্রেইন স্পেক।) | 22.85 কেজি। |
| 6 | ["এসএন: 103223-ইউপি"] এনালগস: ["6136611700"] $ 2। | |||
| 7 | 6136-61-1700 | [1] | জল পাম্প অ্যাসি, (স্যান্ডি, ডাস্টি ট্রেইন স্পেক।) | 22.85 কেজি। |
| 8 | ["এসএন: 52271-1032২২"] অ্যালালগস: ["6136611701"] $ 3। | |||
| 9 | 6136-61-1312 | [1] | খাদ | 0.471 কেজি। |
| 10 | ["এসএন: 103223-ইউপি"] | |||
| 11 | 6136-61-1311 | [1] | খাদ | 0.5 কেজি। |
| 12 | ["এসএন: 52271-1032২২"] | |||
| 13 | 6136-61-1331 | [1] | স্খলন | 0.769 কেজি। |
| 14 | ["এসএন: 52271-ইউপি"] | |||
| 15 | 6150-61-1520 | [1] | সীল, জল (K2) | 0.03 কেজি। |
| 16 | ["এসএন: 63408-ইউপি"] এনালগস: ["6211611530", "6211611521", "6211611520", "6211611532", "6211611533"] | |||
| 17 | 6610-61-1512 | [1] | সীল, জল (K2) | 0.03 কেজি। |
| 18 | ["এসএন: 52271-63407"] এনালগস: ["6610611520"] | |||
| 19 | 6136-61-1370 | [1] | হাতা | 0.035 কেজি। |
| 20 | ["এসএন: 103223-ইউপি"] | |||
| 21 | 06030-05304 | [1] | জন্মদান বল | 0.232 কেজি। |
| 22 | ["এসএন: 103223-ইউপি"] | |||
| 23 | 06037-06304 | [1] | জন্মদান বল | 0.15 কেজি। |
| 24 | ["এসএন: 52271-1032২২"] | |||
| 25 | 6136-61-1340 | [1] | জন্মদান বল | 0.15 কেজি। |
| 26 | ["এসএন: 103223-ইউপি"] | |||
| 27 | 6136-61-1190 | [1] | সহজ বৃত্ত | 0.005 কেজি। |
| 28 | ["এসএন: 52271-ইউপি"] | |||
| 29 | 6136-61-1120 | [1] | আবরণ | 0.227 কেজি। |
| 30 | ["এসএন: 52271-ইউপি"] | |||
| 31 | 07000-02145 | [1] | ও-রিং (কে 2) | 0.03 কেজি। |
| 32 | ["এসএন: 52271-ইউপি"] এনালগস: ["0700012145"] | |||
| 33 | 6136-61-1130 | [1] | সহজ বৃত্ত | 0.2 কেজি। |
| 34 | ["এসএন: 52271-ইউপি"] | |||
| 35 | 6136-61-1350 | [1] | সীল, তেল (কে 2) | 0.05 কেজি। |
| 36 | ["এসএন: 103223-ইউপি"] | |||
| 37 | 6136-61-3212 | [1] | কপিকল | |
| 38 | ["এসএন: 103223-ইউপি"] | |||
| 39 | 6136-61-3211 | [1] | কপিকল | |
| 40 | ["এসএন: 52271-1032২২"] উপাত্ত: ["6136613210"] | |||
| 41 | 6136-61-3271 | [1] | পুলি, হার্ড্ডিং, (স্যান্ডি, ডাস্টি ট্রেইন স্পেক।) | |
| 42 | ["এসএন: 1032২3-ইউপি"] এনালগস: ["6136613270"] | |||
| 43 | 6136-61-3270 | [1] | পুলি, (স্যান্ডি, ডাস্টি ট্রেইন স্পেক।) | |
| 44 | ["এসএন: 52271-1032২২"] উপাত্ত: ["6136613271"] | |||
| 45 | 01839-01416 | [1] | বাদাম | |
| 46 | ["এসএন: 52271-ইউপি"] এনালগস: ["6110631371", "6110631370"] | |||
| 47 | 01643-31445 | [1] | ওয়াশিং মেশিন | 0.019 কেজি। |
| 48 | ["এসএন: 52271-ইউপি"] এনালগস: ["0164301432"] | |||
| 49 | 6136-61-1811 | [1] | গাসেট (কে 2) | 0.02 কেজি। |
| 50 | ["এসএন:।-ইউপি"] এনালগস: ["6136611820"] | |||
| 51 | 6136-61-1810 | [1] | গোটানো পাল বমাস্তুলদণ্ডের | 0.02 কেজি। |
| 52 | ["এসএন: 52271-।"] এনালগস: ["6136611811", "6136611820"] | |||
| 53 | 01010-31060 | [4] | বোল্ট | 0.048 কেজি। |
| 54 | ["এসএন: 52271-ইউপি"] এনালগস: ["01010E1060"] | |||
| 55 | 01602-01030 | [4] | ওয়াশিং মেশিন, স্প্রিং | 0.004 কেজি। |
| 56 | ["এসএন: 52271-ইউপি"] এনালগস: ["0160211030"] | |||
| 57 | 6136-61-1210 | [1] | বন্ধনী | |
| 58 | ["এসএন: 52271-ইউপি"] | |||
| 59 | 6676-21-6530 | [1] | স্পেসার | |
| 60 | ["এসএন: 52271-ইউপি"] | |||
| 61 | 01010-31065 | [1] | বোল্ট | 0.051 কেজি। |
| 62 | ["এসএন: 52271-ইউপি"] | |||
| 63 | 01010-30816 | [2] | বোল্ট | 0.012 কেজি। |
| 64 | ["এসএন: 52271-ইউপি"] এনালগস: ["01010E0816", "0101060816"] | |||
| 65 | 01602-00825 | [2] | ওয়াশিং মেশিন, স্প্রিং | 0.004 কেজি। |
| 66 | ["এসএন: 52271-ইউপি"] এনালগস: ["0160২20825", "0231011020", "6124613790"] | |||
| 67 | 07217-60510 | [2] | কনুই | 0.023 কেজি। |
| 68 | ["এসএন: 52271-ইউপি"] এনালগস: ["0721750510"] | |||
| 69 | 6136-61-1711 | [1] | নল | |
| 70 | ["এসএন: 52271-ইউপি"] | |||
| 71 | 6136-61-6111 | [1] | স্তনবৃন্ত | |
| 72 | ["এসএন: 52271-ইউপি"] এনালগস: ["6136616110"] | |||
| 73 | 6136-61-6120 | [1] | পায়ের পাতার মোজাবিশেষ | 0.13 কেজি। |
| 74 | ["এসএন: 52271-ইউপি"] | |||
| 75 | 07281-00489 | [2] | বাতা | 0.035 কেজি। |
| 76 | ["এসএন: 52271-ইউপি"] এনালগস: ["802660010"] | |||
| 77 | 6136-11-6411 | [1] | হাউজিং, থারোমস্ট | 0.55 কেজি। |
| 78 | ["এসএন: 52271-ইউপি"] | |||
| 79 | 07042-20108 | [1] | প্লাগইন অ্যাপ্লিকেশনগুলির | 0.008 কেজি। |
| 80 | ["এসএন: 52271-ইউপি"] এনালগস: ["0704230108"] | |||
| 81 | 09482-20000 | [1] | VALVE | 0.18 কেজি। |
| 82 | ["এসএন: 52271-ইউপি"] | |||
| 83 | 08620-00000 | [1] | সেন্সর, তাপ | 0.2 কেজি। |
| 84 | ["এসএন:।-ইউপি"] এনালগস: ["1980611942", "1980611941"] | |||
| 85 | 6672-12-6290 | [1] | প্লাগইন অ্যাপ্লিকেশনগুলির | |
| 86 | ["এসএন: 52271-।"] এনালগস: ["6672126270"] | |||
| 87 | 07005-01612 | [1] | গাসেট (কে 1) | 0.01 কেজি। |
| 88 | ||||
| 89 | 600-421-6210 | [1] | তাপস্থাপক | 0.22 কেজি। |
| 90 | ["এসএন: 52271-ইউপি"] | |||
| 91 | 6136-11-6510 | [1] | CONNECTOR | 0.215 কেজি। |
| 92 | ["এসএন: 52271-ইউপি"] | |||
| 93 | 6136-11-6810 | [1] | গাসেট (কে 1) | 0.01 কেজি। |
| 94 | ["এসএন: 52271-ইউপি"] | |||
| 95 | 01010-30830 | [3] | বোল্ট কোমাটসু | 0.017 কেজি। |
| 96 | ["এসএন: 52271-ইউপি"] এনালগস: ["01010E0830"] | |||
| 97 | 01640-00816 | [3] | ওয়াশিং মেশিন | 0.002 কেজি। |
| 98 | ["এসএন: 52271-ইউপি"] এনালগস: ["0164020816"] | |||
| 99 | 6136-11-6821 | [1] | গাসেট (কে 1) | 0.01 কেজি। |
| 100 | ["এসএন: 52271-ইউপি"] এনালগস: ["6136116840"] | |||
| 101 | 01010-31055 | [2] | বোল্ট | 0.078 কেজি। |
| 102 | ["এসএন: 52271-ইউপি"] এনালগস: ["01010E1055", "0101061055"] | |||
| 103 | 01640-01016 | [2] | ওয়াশিং মেশিন | 0.177 কেজি। |
| 104 | ["এসএন: 52271-ইউপি"] এনালগস: ["0164021016", "0164221016", "0164201016"] | |||
| 105 | 600-625-0700 | [1] | FAN, কুলিং | 2 কেজি। |
| 106 | ["এসএন: 52271-ইউপি"] | |||
| 107 | 600-635-0700 | [1] | ফ্যান, (স্যান্ডি, ডাস্টি ট্রেইন স্পেক।) | 9 কেজি। |
| 108 | ["এসএন: 52271-ইউপি"] | |||
| 109 | 6137-61-3310 | [1] | স্পেসার | |
| 110 | ["এসএন: 52271-ইউপি"] এনালগস: ["6136613310"] | |||
| 111 | 6131-62-3310 | [1] | প্লেট | 0.19 কেজি। |
| 112 | ["এসএন: 52271-ইউপি"] | |||
| 113 | 01010-31085 | [6] | বোল্ট | 0.063 কেজি। |
| 114 | ["এসএন: 52271-ইউপি"] এনালগস: ["01010E1085"] | |||
| 115 | 04121-21757 | [1] | ভী বেল্ট সেট | 0.64 কেজি। |
| 116 | ["এসএন: 52271-ইউপি"] | |||
| 117 | 04121-21761 | [1] | ভি-বেল্ট সেট, (স্যান্ডি, ডাস্টি ট্রেইন স্পেক।) | 0.684 কেজি। |
| 118 | ["এসএন: 52271-ইউপি"] |
এক্সক্যাভারের জন্য মূল/ওইএম/ব্যবহৃত মানের খুচরা যন্ত্রাংশ
কারখানা খননকারী Komatsu যন্ত্রপাতি যন্ত্রাংশ প্রধান জলবাহী পাম্প সুইং মোটর ভ্রমণ মোটর যন্ত্রাংশ জন্য খননকারী
পাইকারি খননকারক হাইড্রোলিক সুইং গিয়ারবক্স অংশ সুইং মোটর জন্য Hyundai Yanmar Komatsu Hitachi XCMG Liugong SANY ভলভো